| Hauptsaison 06.06.-09.06. 28.06.-07.09. | Nebensaison 14.04.-05.06. 10.06.-27.06. 08.09.-30.09. | |
| Personengebühren | ||
| Erwachsene inkl. Müllgebühr | 7,00 € | 5,00 € |
| Kinder 3-14 Jahre inkl. Müllgebühr | 5,00 € | 3,50 € |
| Hund | 5,00 € | 4,00 € |
| Kinder unter 3 Jahre | frei | frei |
| Parzellierte Stellplätze Stellplätze M/L/XL (1 Zelt inkl. PKW nur nach Absprache) oder 1Wohnmobil mit Vorzelt oder 1 Wohnwagen mit Vorzelt inkl. PKW | ||
| Stellplatz unparzelliert | 14,50 € | 12,00 € |
| Stellplatz M/L 110m²-120m² | 14,50 € | 12,00 € |
| Stellplatz XL 150m²-170m² | 17,50 € | 14,00 € |
| Unparzellierte Stellplätze (Stellplätze nur für Zelte bis 10 m²) | ||
| Zeltstellplatz inkl. Krad/PKW auf Parkplatz | 11,50 € | 9,50 € |
| Zeltstellplatz inkl. PKW am Zelt | 13,50 € | 11,50 € |
| Zeltstellplatz bei Anreise ohne Fahrzeug (Fahrradtouristen) | 7,00 € | 6,00 € |
| Bus, Campbus, Transporter | 12,50 € | 10,50 € |
| Nebenkosten | ||
| zusätzlicher PKW oder Kradstellplatz | 3,50 € | 3,00 € |
| Strom über Münzzähler/kwh | 0,70 € | 0,70 € |
| Duschmarke | 1,00 € | 1,00 € |
| Mietbad 10,00€/Nacht keine Reinigung während des Aufenthaltes | ||
| Keine Kurtaxe! | ||
| Hauptsaison 06.06.-09.06. 28.06.-07.09. | Nebensaison 14.04. – 05.06.10.06. -27.06. 08.09.-30.09. | ||
| Seefass | 40,00 € | 35,00 € | |
| Waldfass | 45,00 € | 40,00 € | |
| Ferienhaus „Seewind“ | 90,00 € | 70,00 € | |
| Ferienhaus „Seestern“ | 90,00 € | 70,00 € | |
| Ferienhaus „Seehase“ | 95,00 € | 75,00 € | |
| |||
| Ferienhaus „Rudenblick“ | 115,00 € | 95,00 € | |
| Ferienhaus „Fjord“ | 115,00 € | 95,00 € | |
| Lodge „Meeresblick“ | 75,00 € | 60,00 € | |
| Lodge „Waldwiese“ | 75,00 € | 60,00 € |
| Dauercamper (Stellplatzgröße 100m²-120m²) inkl. 1 PKW Stellplatz auf Parkplatz | ||
| Jahresstellplatz 01.04.. – 30.10. | 1127,50 € | |
| (30.10.-31.03. ohne Nutzung nur Winterlager) | ||
| Saisonstellplatz 01.04.-30.10. | 990,00 € | |
| Betriebspauschale Erwachsener | 55,00 € | |
| Betriebspauschale Kind | 33,00 € | |
| Betriebspauschale Hund | 25,00 € | |
| Bereitstellungskosten Energie über Zähler | 0,70€/kWh | |
Alle o.g. Preise enthalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!